Official Race Results
10KM
| Official Time | Gender Rank | Category Rank | Bib Number | Last Name | First Name | Gender | Category | Official Time | Chip Time | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1656 | Buhain | Koen Ashley | Male | 10KM Individual | 5:40:54 | 0:40:50 | 05:00:04 | 05:40:54 |
| 2 | 2 | 2 | 0144 | IIDA | TETSUYA | Male | 10KM Individual | 5:41:19 | 0:41:15 | 05:00:04 | 05:41:19 |
| 3 | 3 | 3 | 0125 | Watanabe | Yukinori | Male | 10KM Individual | 5:42:39 | 0:42:35 | 05:00:04 | 05:42:39 |
| 4 | 4 | 4 | C0483 | Manipol | Jerrickson | Male | 10KM Individual | 5:44:20 | 0:44:16 | 05:00:04 | 05:44:20 |
| 5 | 1 | 5 | 1650 | Cusi | Eloisa | Female | 10KM Individual | 5:44:25 | 0:44:21 | 05:00:04 | 05:44:25 |
| 6 | 5 | 6 | 1638 | Hugo | Angelo | Male | 10KM Individual | 5:45:49 | 0:45:45 | 05:00:04 | 05:45:49 |
| 7 | 6 | 7 | 0248 | NO NAME | NO NAME | Male | 10KM Individual | 5:46:16 | 0:46:03 | 05:00:13 | 05:46:16 |
| 8 | 7 | 8 | 1636 | CRUZ | LUIZ | Male | 10KM Individual | 5:46:22 | 0:46:09 | 05:00:13 | 05:46:22 |
| 9 | 2 | 9 | 0198 | Escuro | Pauline Kaye | Female | 10KM Individual | 5:49:26 | 0:49:22 | 05:00:04 | 05:49:26 |
| 10 | 8 | 10 | 1623 | Sicat | John Christopher | Male | 10KM Individual | 5:49:29 | 0:35:03 | 05:14:26 | 05:49:29 |
| 11 | 9 | 11 | 0250 | Donatio | JAN CHRISTIEN | Male | 10KM Individual | 5:49:30 | 0:49:26 | 05:00:04 | 05:49:30 |
| 12 | 10 | 12 | 1662 | Go | Carlos | Male | 10KM Individual | 5:50:16 | 0:50:08 | 05:00:08 | 05:50:16 |
| 13 | 11 | 13 | 1637 | Hadap | Allan | Male | 10KM Individual | 5:50:17 | 0:50:13 | 05:00:04 | 05:50:17 |
| 14 | 12 | 14 | 1663 | Just Show Up | Rodgee | Male | 10KM Individual | 5:50:40 | 0:50:32 | 05:00:08 | 05:50:40 |
| 15 | 13 | 15 | 1692 | MOJARES | TOMAS | Male | 10KM Individual | 5:50:41 | 0:50:23 | 05:00:18 | 05:50:41 |
| 16 | 14 | 16 | 0179 | Julian | Jan | Male | 10KM Individual | 5:50:48 | 0:50:25 | 05:00:23 | 05:50:48 |
| 17 | 15 | 17 | 1657 | Tenedero | Gio | Male | 10KM Individual | 5:52:21 | 0:52:15 | 05:00:06 | 05:52:21 |
| 18 | 16 | 18 | 0229 | Sedicos | Derson | Male | 10KM Individual | 5:52:29 | 0:52:02 | 05:00:27 | 05:52:29 |
| 19 | 3 | 1 | C0412 | Mariposa | Sasha | Female | 10KM Corporate | 5:53:11 | 0:53:07 | 05:00:04 | 05:53:11 |
| 20 | 17 | 19 | 0098 | Dumlao | Rhondee | Male | 10KM Individual | 5:54:07 | 0:53:45 | 05:00:22 | 05:54:07 |
| 21 | 18 | 20 | C0484 | NO NAME | NO NAME | Male | 10KM Individual | 5:54:23 | 0:54:15 | 05:00:08 | 05:54:23 |
| 22 | 19 | 2 | C0439 | Rondario | Inigo Miguel | Male | 10KM Corporate | 5:54:52 | 0:54:39 | 05:00:13 | 05:54:52 |
| 23 | 20 | 21 | 0110 | NISOL | PATRICK | Male | 10KM Individual | 5:54:58 | 0:54:54 | 05:00:04 | 05:54:58 |
| 24 | 21 | 22 | 0114 | Manalo | Nyeng | Male | 10KM Individual | 5:54:59 | 0:54:23 | 05:00:36 | 05:54:59 |
| 25 | 22 | 3 | C0447 | Tabuso | Keith | Male | 10KM Corporate | 5:56:04 | 0:55:46 | 05:00:18 | 05:56:04 |
| 26 | 23 | 23 | 0071 | Wong | John Rae | Male | 10KM Individual | 5:57:00 | 0:56:47 | 05:00:13 | 05:57:00 |
| 27 | 24 | 24 | 0014 | Yu | Derek | Male | 10KM Individual | 5:57:03 | 0:56:32 | 05:00:31 | 05:57:03 |
| 28 | 25 | 25 | 1673 | Lalilag | Hans | Male | 10KM Individual | 5:57:10 | 0:56:52 | 05:00:18 | 05:57:10 |
| 29 | 26 | 26 | 0219 | San Juan | Edjing | Male | 10KM Individual | 5:57:14 | 0:57:10 | 05:00:04 | 05:57:14 |
| 30 | 4 | 27 | 0065 | Romero | Jenny | Female | 10KM Individual | 5:57:23 | 0:57:19 | 05:00:04 | 05:57:23 |
| 31 | 27 | 28 | 0152 | Avendano | Rolando | Male | 10KM Individual | 5:57:24 | 0:57:06 | 05:00:18 | 05:57:24 |
| 32 | 5 | 29 | 0175 | Garcia | Mylene | Female | 10KM Individual | 5:57:43 | 0:57:39 | 05:00:04 | 05:57:43 |
| 33 | 6 | 30 | 1678 | Adricula | Earl | Female | 10KM Individual | 5:57:43 | 0:57:26 | 05:00:17 | 05:57:43 |
| 34 | 28 | 31 | 0024 | van Veen | Niek | Male | 10KM Individual | 5:57:51 | 0:57:19 | 05:00:32 | 05:57:51 |
| 35 | 29 | 4 | C0410 | Arqueza | Adrien | Male | 10KM Corporate | 5:58:38 | 0:58:16 | 05:00:22 | 05:58:38 |
| 36 | 30 | 5 | C0411 | Mariposa | Jason | Male | 10KM Corporate | 5:58:45 | 0:58:41 | 05:00:04 | 05:58:45 |
| 37 | 7 | 6 | C0449 | Barra | Mary Ann | Female | 10KM Corporate | 5:58:54 | 0:58:50 | 05:00:04 | 05:58:54 |
| 38 | 31 | 32 | 0020 | Reddy | Kishore | Male | 10KM Individual | 5:59:12 | 0:59:04 | 05:00:08 | 05:59:12 |
| 39 | 8 | 33 | 0047 | Lim | Stephanie | Female | 10KM Individual | 5:59:29 | 0:59:25 | 05:00:04 | 05:59:29 |
| 40 | 32 | 34 | 0174 | Antonis Jr. | Armando | Male | 10KM Individual | 5:59:43 | 0:59:15 | 05:00:28 | 05:59:43 |
| 41 | 33 | 35 | 1686 | Damasco | Don Robert | Male | 10KM Individual | 6:00:44 | 1:00:36 | 05:00:08 | 06:00:44 |
| 43 | 9 | 36 | 0210 | Cortez | Bianca | Female | 10KM Individual | 6:00:58 | 1:00:22 | 05:00:36 | 06:00:58 |
| 42 | 34 | 37 | 0227 | Bugtai | Mix | Male | 10KM Individual | 6:00:58 | 0:58:07 | 05:02:51 | 06:00:58 |
| 44 | 35 | 38 | 0005 | Han | Kyungku | Male | 10KM Individual | 6:01:17 | 1:00:56 | 05:00:21 | 06:01:17 |
| 45 | 36 | 39 | 0057 | Literal | Louis | Male | 10KM Individual | 6:01:26 | 1:01:22 | 05:00:04 | 06:01:26 |
| 46 | 37 | 40 | 0190 | Eisma | Jerome | Male | 10KM Individual | 6:01:44 | 1:01:27 | 05:00:17 | 06:01:44 |
| 47 | 10 | 41 | 0153 | Nowacka | Keiko | Female | 10KM Individual | 6:02:16 | 1:01:58 | 05:00:18 | 06:02:16 |
| 48 | 11 | 42 | 0115 | Navarrete | Deanisse | Female | 10KM Individual | 6:02:22 | 1:01:46 | 05:00:36 | 06:02:22 |
| 49 | 38 | 43 | 0135 | Diesmis | Luis Nathaniel | Male | 10KM Individual | 6:02:29 | 1:02:25 | 05:00:04 | 06:02:29 |
| 50 | 39 | 44 | 0180 | Paclibar | Butch | Male | 10KM Individual | 6:02:44 | 1:02:32 | 05:00:12 | 06:02:44 |
| 51 | 12 | 45 | 0131 | Azarcon | Jaymie | Female | 10KM Individual | 6:03:00 | 1:02:42 | 05:00:18 | 06:03:00 |
| 52 | 40 | 46 | 1613 | Bagasbas | Joel | Male | 10KM Individual | 6:03:10 | 1:02:38 | 05:00:32 | 06:03:10 |
| 53 | 41 | 47 | 0120 | Miranda | Raniel | Male | 10KM Individual | 6:03:29 | 1:03:22 | 05:00:07 | 06:03:29 |
| 54 | 42 | 48 | 0151 | Ocampo | Lorenzo Miguel | Male | 10KM Individual | 6:03:35 | 1:02:48 | 05:00:47 | 06:03:35 |
| 55 | 43 | 49 | 0186 | WONMIN | SUK | Male | 10KM Individual | 6:03:38 | 1:03:17 | 05:00:21 | 06:03:38 |
| 56 | 44 | 7 | C0492 | Parro | Sherwin | Male | 10KM Corporate | 6:03:40 | 1:03:36 | 05:00:04 | 06:03:40 |
| 57 | 45 | 50 | 0028 | Cuaresma | Ramon Nicolas | Male | 10KM Individual | 6:03:54 | 1:03:50 | 05:00:04 | 06:03:54 |
| 58 | 46 | 51 | 1680 | Flora | Mario Jr | Male | 10KM Individual | 6:03:56 | 1:03:45 | 05:00:11 | 06:03:56 |
| 59 | 47 | 52 | 0187 | Martelino | Raymund | Male | 10KM Individual | 6:04:07 | 1:04:03 | 05:00:04 | 06:04:07 |
| 60 | 48 | 53 | 0027 | Raz | Cyrus Elbert | Male | 10KM Individual | 6:04:14 | 1:03:57 | 05:00:17 | 06:04:14 |
| 61 | 49 | 54 | 1659 | Quiroz | Elijah | Male | 10KM Individual | 6:04:21 | 1:04:17 | 05:00:04 | 06:04:21 |
| 62 | 50 | 55 | 1639 | De Guzman | Jazzrel | Male | 10KM Individual | 6:04:25 | 1:04:17 | 05:00:08 | 06:04:25 |
| 63 | 51 | 8 | C0421 | Gomez | Bryan | Male | 10KM Corporate | 6:04:27 | 1:04:04 | 05:00:23 | 06:04:27 |
| 64 | 52 | 56 | 0178 | Basak | Jishu | Male | 10KM Individual | 6:04:27 | 1:04:14 | 05:00:13 | 06:04:27 |
| 65 | 13 | 57 | 1646 | Laguitao | Jessica | Female | 10KM Individual | 6:04:30 | 1:04:12 | 05:00:18 | 06:04:30 |
| 66 | 53 | 58 | 0165 | Tutt | Gregory | Male | 10KM Individual | 6:04:47 | 1:04:43 | 05:00:04 | 06:04:47 |
| 67 | 54 | 59 | 0119 | Rios | Dudly Mark | Male | 10KM Individual | 6:04:50 | 1:04:42 | 05:00:08 | 06:04:50 |
| 68 | 14 | 60 | 1689 | Baloy | Larissa | Female | 10KM Individual | 6:04:57 | 1:04:44 | 05:00:13 | 06:04:57 |
| 70 | 15 | 61 | 0062 | Uy | Waven | Female | 10KM Individual | 6:05:00 | 1:04:27 | 05:00:33 | 06:05:00 |
| 69 | 55 | 62 | 0056 | Alberto | Krisleen Air John Kevin B. Alberto | Male | 10KM Individual | 6:05:00 | 1:04:39 | 05:00:21 | 06:05:00 |
| 71 | 56 | 63 | 0197 | Calangian | Gerosel | Male | 10KM Individual | 6:05:20 | 1:05:03 | 05:00:17 | 06:05:20 |
| 72 | 57 | 64 | 1643 | Lacandula | Jimuel joy | Male | 10KM Individual | 6:05:32 | 1:05:28 | 05:00:04 | 06:05:32 |
| 73 | 58 | 65 | 0046 | Theseira | Danny | Male | 10KM Individual | 6:05:38 | 1:05:34 | 05:00:04 | 06:05:38 |
| 74 | 16 | 66 | 0161 | Cordero | Geraldine | Female | 10KM Individual | 6:05:43 | 1:05:30 | 05:00:13 | 06:05:43 |
| 75 | 59 | 67 | 0002 | Carlos | Leodigard III | Male | 10KM Individual | 6:05:45 | 1:05:41 | 05:00:04 | 06:05:45 |
| 76 | 17 | 68 | 0117 | Brown | Jennie | Female | 10KM Individual | 6:05:46 | 1:05:21 | 05:00:25 | 06:05:46 |
| 77 | 60 | 69 | C0490 | Balino | Mark James | Male | 10KM Individual | 6:05:54 | 1:05:50 | 05:00:04 | 06:05:54 |
| 78 | 18 | 9 | C0417 | Tan | April | Female | 10KM Corporate | 6:06:01 | 1:05:38 | 05:00:23 | 06:06:01 |
| 79 | 19 | 70 | 1665 | Just Show Up | Dennis | Female | 10KM Individual | 6:06:04 | 1:05:57 | 05:00:07 | 06:06:04 |
| 80 | 20 | 71 | 1672 | Just Show Up | Sia | Female | 10KM Individual | 6:06:05 | 1:06:01 | 05:00:04 | 06:06:05 |
| 81 | 61 | 10 | C0433 | valdez | hendrick john | Male | 10KM Corporate | 6:06:10 | 1:05:38 | 05:00:32 | 06:06:10 |
| 82 | 62 | 72 | 0189 | Eisma | Justine Jake | Male | 10KM Individual | 6:06:17 | 1:06:00 | 05:00:17 | 06:06:17 |
| 83 | 21 | 73 | C0481 | Dimalanta | Dulce Perpetua | Female | 10KM Individual | 6:06:31 | 0:28:32 | 05:37:59 | 06:06:31 |
| 84 | 63 | 74 | 0015 | SARRAGA | PETER JOHN | Male | 10KM Individual | 6:06:49 | 1:06:45 | 05:00:04 | 06:06:49 |
| 85 | 64 | 75 | 0139 | Ibana | Emmanuel | Male | 10KM Individual | 6:06:51 | 1:06:43 | 05:00:08 | 06:06:51 |
| 86 | 22 | 76 | 0050 | Romero | Rea | Female | 10KM Individual | 6:06:59 | 1:06:46 | 05:00:13 | 06:06:59 |
| 87 | 65 | 77 | 0105 | Bustos | Migs | Male | 10KM Individual | 6:07:23 | 1:05:13 | 05:02:10 | 06:07:23 |
| 88 | 66 | 11 | C0424 | Tan | Enrique | Male | 10KM Corporate | 6:07:29 | 1:07:06 | 05:00:23 | 06:07:29 |
| 89 | 23 | 78 | 0185 | Catabay | Donna | Female | 10KM Individual | 6:07:30 | 1:06:21 | 05:01:09 | 06:07:30 |
| 90 | 67 | 79 | 0134 | Hufancia | Angelo | Male | 10KM Individual | 6:07:31 | 1:07:19 | 05:00:12 | 06:07:31 |
| 91 | 68 | 80 | 1684 | Orpilla | Justine | Male | 10KM Individual | 6:07:42 | 1:07:34 | 05:00:08 | 06:07:42 |
| 92 | 24 | 81 | 0003 | Dauz | Shania | Female | 10KM Individual | 6:07:49 | 1:04:27 | 05:03:22 | 06:07:49 |
| 93 | 69 | 82 | 0140 | Loresca | Richard | Male | 10KM Individual | 6:07:50 | 1:07:46 | 05:00:04 | 06:07:50 |
| 94 | 70 | 83 | 0029 | Hilson | Naive | Male | 10KM Individual | 6:08:01 | 1:07:57 | 05:00:04 | 06:08:01 |
| 95 | 71 | 12 | C0437 | Rondario | Mike | Male | 10KM Corporate | 6:08:19 | 1:07:57 | 05:00:22 | 06:08:19 |
| 96 | 72 | 84 | 0075 | BINUYA | MARK LOUIGI | Male | 10KM Individual | 6:08:36 | 1:08:32 | 05:00:04 | 06:08:36 |
| 97 | 73 | 85 | C0485 | REGUDO | DARRYL | Male | 10KM Individual | 6:09:10 | 1:01:29 | 05:07:41 | 06:09:10 |
| 98 | 74 | 13 | C0446 | Cuevas | Paul | Male | 10KM Corporate | 6:09:11 | 1:08:53 | 05:00:18 | 06:09:11 |
| 99 | 25 | 86 | 0214 | Agtang | Dianne | Female | 10KM Individual | 6:09:24 | 1:09:02 | 05:00:22 | 06:09:24 |
| 100 | 75 | 87 | 0177 | Sabado | Ivan | Male | 10KM Individual | 6:09:37 | 1:09:25 | 05:00:12 | 06:09:37 |
| 101 | 76 | 88 | 0252 | Espartero | Mark | Male | 10KM Individual | 6:09:51 | 1:09:13 | 05:00:38 | 06:09:51 |
| 102 | 77 | 89 | 0203 | Udarbe | Phillip | Male | 10KM Individual | 6:09:53 | 1:09:49 | 05:00:04 | 06:09:53 |
| 103 | 78 | 90 | 0107 | Domingo | Ferdinand | Male | 10KM Individual | 6:09:59 | 1:09:55 | 05:00:04 | 06:09:59 |
| 104 | 79 | 91 | 1612 | Dela Cruz | Jesric | Male | 10KM Individual | 6:10:03 | 1:09:32 | 05:00:31 | 06:10:03 |
| 105 | 26 | 92 | 0109 | Castro | Kim | Female | 10KM Individual | 6:10:05 | 1:10:01 | 05:00:04 | 06:10:05 |
| 106 | 80 | 93 | 0026 | Yonaz | Liandy | Male | 10KM Individual | 6:10:07 | 1:09:51 | 05:00:16 | 06:10:07 |
| 107 | 81 | 94 | 0170 | Capile | Joey Jeck | Male | 10KM Individual | 6:10:21 | 1:09:48 | 05:00:33 | 06:10:21 |
| 108 | 82 | 95 | 0012 | Sobrepe�a | Jamir | Male | 10KM Individual | 6:10:30 | 1:10:26 | 05:00:04 | 06:10:30 |
| 109 | 83 | 96 | 0267 | Williams | Kelly | Male | 10KM Individual | 6:10:31 | 1:10:05 | 05:00:26 | 06:10:31 |
| 110 | 27 | 14 | C0413 | Lorenzo | Sheena | Female | 10KM Corporate | 6:10:33 | 1:10:10 | 05:00:23 | 06:10:33 |
| 111 | 84 | 15 | C0418 | Wong | Ethan | Male | 10KM Corporate | 6:10:34 | 1:03:33 | 05:07:01 | 06:10:34 |
| 112 | 28 | 97 | 0184 | Santos | joy | Female | 10KM Individual | 6:10:56 | 1:10:28 | 05:00:28 | 06:10:56 |
| 113 | 85 | 98 | 0249 | Oya | Thania Mariz | Male | 10KM Individual | 6:10:58 | 1:10:51 | 05:00:07 | 06:10:58 |
| 114 | 86 | 99 | 0220 | Santiago | Sigmund | Male | 10KM Individual | 6:11:01 | 1:10:39 | 05:00:22 | 06:11:01 |
| 115 | 87 | 16 | C0430 | JORDAN | MIGUEL | Male | 10KM Corporate | 6:12:04 | 1:11:21 | 05:00:43 | 06:12:04 |
| 116 | 88 | 100 | 0143 | Linton | Elliott | Male | 10KM Individual | 6:12:11 | 1:11:21 | 05:00:50 | 06:12:11 |
| 117 | 29 | 101 | 1685 | Cortez | Janelle Ann | Female | 10KM Individual | 6:12:19 | 1:12:11 | 05:00:08 | 06:12:19 |
| 118 | 89 | 102 | 0222 | NO NAME | NO NAME | Male | 10KM Individual | 6:12:27 | 1:12:14 | 05:00:13 | 06:12:27 |
| 119 | 90 | 103 | 1608 | Cabal | Omar | Male | 10KM Individual | 6:12:45 | 1:12:07 | 05:00:38 | 06:12:45 |
| 120 | 91 | 104 | 1625 | Catubag | Christopher | Male | 10KM Individual | 6:13:14 | 1:13:10 | 05:00:04 | 06:13:14 |
| 121 | 92 | 105 | 0037 | Panganiban | Santiago | Male | 10KM Individual | 6:13:14 | 1:13:10 | 05:00:04 | 06:13:14 |
| 122 | 30 | 106 | 0206 | Imperial | Ma. Minda | Female | 10KM Individual | 6:13:36 | 1:12:54 | 05:00:42 | 06:13:36 |
| 123 | 93 | 107 | 1622 | Caitum | Elmer | Male | 10KM Individual | 6:13:38 | 1:13:32 | 05:00:06 | 06:13:38 |
| 124 | 94 | 108 | 0049 | Cuaresma | Cuaresma | Male | 10KM Individual | 6:13:39 | 1:13:16 | 05:00:23 | 06:13:39 |
| 125 | 31 | 109 | 1602 | Alaba | Arielle Alyssa | Female | 10KM Individual | 6:13:40 | 1:13:23 | 05:00:17 | 06:13:40 |
| 126 | 95 | 110 | 0245 | NO NAME | NO NAME | Male | 10KM Individual | 6:13:46 | 1:13:10 | 05:00:36 | 06:13:46 |
| 127 | 96 | 17 | C0423 | Sy | Ceddrich | Male | 10KM Corporate | 6:14:05 | 1:13:45 | 05:00:20 | 06:14:05 |
| 128 | 97 | 111 | 1603 | Baguio | Rey Antonio | Male | 10KM Individual | 6:14:07 | 1:13:44 | 05:00:23 | 06:14:07 |
| 129 | 98 | 112 | 0070 | Aquino | Jaime Jr | Male | 10KM Individual | 6:14:14 | 1:13:56 | 05:00:18 | 06:14:14 |
| 130 | 99 | 18 | C0422 | Ong Hoa | Henkell | Male | 10KM Corporate | 6:14:19 | 1:13:56 | 05:00:23 | 06:14:19 |
| 131 | 100 | 113 | 0204 | Bagaforo | Hanz | Male | 10KM Individual | 6:14:25 | 1:14:07 | 05:00:18 | 06:14:25 |
| 132 | 101 | 114 | 1615 | Tiongson | Feliz Jesreel | Male | 10KM Individual | 6:14:28 | 1:14:06 | 05:00:22 | 06:14:28 |
| 133 | 102 | 115 | 0217 | Frianeza | Lyndon | Male | 10KM Individual | 6:14:38 | 1:14:22 | 05:00:16 | 06:14:38 |
| 134 | 103 | 116 | 0013 | penones | aeron john | Male | 10KM Individual | 6:15:09 | 1:15:03 | 05:00:06 | 06:15:09 |
| 135 | 32 | 117 | 0202 | Maure | Gerlyn Maureen | Female | 10KM Individual | 6:15:19 | 1:14:37 | 05:00:42 | 06:15:19 |
| 136 | 104 | 19 | C0444 | PANGANIBAN | RONNEL | Male | 10KM Corporate | 6:15:31 | 1:15:13 | 05:00:18 | 06:15:31 |
| 137 | 105 | 20 | C0443 | TUDIO | KRISTIAN MIKAEL | Male | 10KM Corporate | 6:15:31 | 1:15:14 | 05:00:17 | 06:15:31 |
| 138 | 106 | 118 | 0176 | Santos | Patrick | Male | 10KM Individual | 6:15:37 | 1:15:25 | 05:00:12 | 06:15:37 |
| 139 | 33 | 119 | 0116 | Manalo | Tin | Female | 10KM Individual | 6:15:40 | 1:14:58 | 05:00:42 | 06:15:40 |
| 140 | 107 | 120 | 0010 | Fetalvero | Ronald | Male | 10KM Individual | 6:16:05 | 1:15:48 | 05:00:17 | 06:16:05 |
| 141 | 34 | 121 | 0215 | Dalioan | Daren | Female | 10KM Individual | 6:16:06 | 1:11:09 | 05:04:57 | 06:16:06 |
| 142 | 108 | 21 | C0416 | Lee | Edmund | Male | 10KM Corporate | 6:16:13 | 1:15:52 | 05:00:21 | 06:16:13 |
| 143 | 35 | 122 | 0216 | Lobete | Hazel | Female | 10KM Individual | 6:16:15 | 1:11:18 | 05:04:57 | 06:16:15 |
| 144 | 109 | 123 | 0240 | Fremista | Rey | Male | 10KM Individual | 6:16:23 | 1:16:10 | 05:00:13 | 06:16:23 |
| 145 | 110 | 124 | 0016 | Manuel | Joel Stephen | Male | 10KM Individual | 6:16:25 | 1:16:21 | 05:00:04 | 06:16:25 |
| 146 | 36 | 125 | 1670 | Just Show Up | Jec | Female | 10KM Individual | 6:16:26 | 1:15:59 | 05:00:27 | 06:16:26 |
| 147 | 37 | 126 | 1671 | Just Show Up | Liz R | Female | 10KM Individual | 6:16:29 | 1:16:07 | 05:00:22 | 06:16:29 |
| 148 | 38 | 127 | 1661 | Farnazo | Ariane | Female | 10KM Individual | 6:16:29 | 1:16:25 | 05:00:04 | 06:16:29 |
| 149 | 39 | 128 | C0500 | ABORDE | KAYE | Female | 10KM Individual | 6:16:47 | 1:16:34 | 05:00:13 | 06:16:47 |
| 150 | 111 | 129 | 0188 | Castro | Michael | Male | 10KM Individual | 6:16:59 | 1:16:55 | 05:00:04 | 06:16:59 |
| 151 | 112 | 130 | 0182 | Cawili | Mike Robert | Male | 10KM Individual | 6:17:03 | 1:16:59 | 05:00:04 | 06:17:03 |
| 152 | 113 | 131 | 1601 | Velasquez | Aaron | Male | 10KM Individual | 6:17:09 | 1:02:29 | 05:14:40 | 06:17:09 |
| 153 | 114 | 132 | 1679 | Casem | Vincent Ian Paul | Male | 10KM Individual | 6:17:11 | 1:17:07 | 05:00:04 | 06:17:11 |
| 154 | 115 | 22 | C0488 | Reynes | Tobie | Male | 10KM Corporate | 6:17:18 | 1:12:08 | 05:05:10 | 06:17:18 |
| 155 | 116 | 133 | 1604 | Delen | Glenn Ryan | Male | 10KM Individual | 6:17:37 | 1:17:24 | 05:00:13 | 06:17:37 |
| 156 | 117 | 134 | 1691 | SANCHEZ | JAMES | Male | 10KM Individual | 6:17:44 | 1:04:40 | 05:13:04 | 06:17:44 |
| 157 | 118 | 135 | 0261 | Villegas | Sheryne Kate | Male | 10KM Individual | 6:17:51 | 0:47:16 | 05:30:35 | 06:17:51 |
| 158 | 119 | 136 | 1633 | Macasaet | Vermont | Male | 10KM Individual | 6:17:59 | 1:17:55 | 05:00:04 | 06:17:59 |
| 159 | 120 | 137 | 0221 | NO NAME | NO NAME | Male | 10KM Individual | 6:18:12 | 1:18:00 | 05:00:12 | 06:18:12 |
| 160 | 121 | 138 | 0158 | Filippova | Anastasya | Male | 10KM Individual | 6:18:50 | 1:18:46 | 05:00:04 | 06:18:50 |
| 161 | 122 | 139 | 0233 | Ababa | Julius | Male | 10KM Individual | 6:18:55 | 1:18:12 | 05:00:43 | 06:18:55 |
| 162 | 123 | 140 | 0106 | del Rosario | Kenneth | Male | 10KM Individual | 6:18:56 | 1:17:46 | 05:01:10 | 06:18:56 |
| 163 | 124 | 141 | 0068 | Pasion | Pasion | Male | 10KM Individual | 6:19:14 | 1:19:10 | 05:00:04 | 06:19:14 |
| 164 | 125 | 142 | 0112 | Parian | Erenio | Male | 10KM Individual | 6:19:45 | 1:19:41 | 05:00:04 | 06:19:45 |
| 165 | 126 | 143 | 0128 | Bacasno | Jezreel Christian | Male | 10KM Individual | 6:20:07 | 1:19:19 | 05:00:48 | 06:20:07 |
| 166 | 40 | 23 | C0434 | Leynes | Anjanette | Female | 10KM Corporate | 6:20:16 | 1:19:34 | 05:00:42 | 06:20:16 |
| 167 | 127 | 144 | 0241 | Lumpias | Issebella | Male | 10KM Individual | 6:20:22 | 1:07:18 | 05:13:04 | 06:20:22 |
| 168 | 41 | 145 | 0034 | Ong | Cherry Ann | Female | 10KM Individual | 6:20:27 | 1:19:46 | 05:00:41 | 06:20:27 |
| 169 | 128 | 146 | 0045 | Ramirez | Rolando | Male | 10KM Individual | 6:20:30 | 1:20:08 | 05:00:22 | 06:20:30 |
| 170 | 42 | 24 | C0429 | REYES | ELAINE | Female | 10KM Corporate | 6:20:42 | 1:20:00 | 05:00:42 | 06:20:42 |
| 171 | 43 | 25 | C0407 | Tamayo | Rodilma | Female | 10KM Corporate | 6:20:48 | 1:20:25 | 05:00:23 | 06:20:48 |
| 172 | 44 | 147 | 0111 | Caitum | Ellen | Female | 10KM Individual | 6:20:48 | 1:20:41 | 05:00:07 | 06:20:48 |
| 173 | 129 | 148 | 0266 | Flores | GABRIEL JOSHUE | Male | 10KM Individual | 6:21:00 | 1:20:35 | 05:00:25 | 06:21:00 |
| 174 | 45 | 26 | C0438 | Rondario | Cheng | Female | 10KM Corporate | 6:21:04 | 1:20:41 | 05:00:23 | 06:21:04 |
| 175 | 130 | 149 | 0235 | Binag | Khian Iverson | Male | 10KM Individual | 6:21:12 | 1:20:54 | 05:00:18 | 06:21:12 |
| 176 | 131 | 150 | 0255 | Stelton | Hannah | Male | 10KM Individual | 6:21:26 | 1:21:00 | 05:00:26 | 06:21:26 |
| 177 | 132 | 151 | 0256 | Uy | Aileen | Male | 10KM Individual | 6:21:27 | 1:21:01 | 05:00:26 | 06:21:27 |
| 178 | 46 | 152 | 1629 | Cruz | Roxanne | Female | 10KM Individual | 6:21:32 | 1:20:55 | 05:00:37 | 06:21:32 |
| 179 | 133 | 153 | 1628 | Alviedo | Louie | Male | 10KM Individual | 6:21:34 | 1:20:57 | 05:00:37 | 06:21:34 |
| 180 | 47 | 154 | 0103 | Prado | Mae | Female | 10KM Individual | 6:21:53 | 1:21:35 | 05:00:18 | 06:21:53 |
| 181 | 48 | 155 | 0104 | Dorigo | April Anne | Female | 10KM Individual | 6:21:55 | 1:21:51 | 05:00:04 | 06:21:55 |
| 182 | 49 | 156 | 0163 | Juvy | Junco | Female | 10KM Individual | 6:21:56 | 1:21:29 | 05:00:27 | 06:21:56 |
| 183 | 134 | 27 | C0487 | Reyes | AJ | Male | 10KM Corporate | 6:22:10 | 1:09:19 | 05:12:51 | 06:22:10 |
| 184 | 135 | 157 | 0246 | Zayco | Angelo | Male | 10KM Individual | 6:22:21 | 1:21:38 | 05:00:43 | 06:22:21 |
| 185 | 50 | 158 | C0495 | Amistad | Kharel Jane | Female | 10KM Individual | 6:22:27 | 1:22:14 | 05:00:13 | 06:22:27 |
| 186 | 136 | 159 | 1649 | Tagoctoc | Roniel | Male | 10KM Individual | 6:22:40 | 1:22:13 | 05:00:27 | 06:22:40 |
